Hier finden Sie die Blockzeiten für:
Bankkaufleute, Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen und Industriekaufleute (AW)
Schuljahr 2024/2025 (PDF-Download)
Schuljahr 2025/2026 (PDF-Download)
Schuljahr 2026/2027 (PDF-Download)
Verwaltungsfachangestellte (LA)
Schuljahr 2023/2024
17.08.2023 - 24.11.2023 Fachstufe II
27.11.2023 - 08.03.2024 Grundstufe
11.03.2024 - 21.06.2024 Fachstufe I
Schuljahr 2024/2025
05.08.2024 - 15.11.2024 Fachstufe II
18.11.2024 - 07.03.2025 Grundstufe
10.03.2025 - 02.07.2025 Fachstufe I
Schuljahr 2025/2026
14.08.2025 - 21.11.2025 Fachstufe II
24.11.2025 - 13.03.2026 Grundstufe
16.03.2026 - 01.07.2026 Fachstufe I
Schuljahr 2026/2027
13.08.2026 - 20.11.2026 Fachstuefe II
23.11.2026 - 19.03.2027 Grundstufe
05.04.2027 - 07.07.2027 Fachstufe I
Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistung und Sozialversicherungsfachangestellte (LA)
Schuljahr 2023/2024
17.08.2023 - 29.09.2023 (32 Tage) Fachstufe II
04.10.2023 - 01.12.2023 (33 Tage) Fachstufe I
04.12.2023 - 31.01.2024 (33 Tage) Fachstufe II
05.02.2024 - 08.03.2024 (25 Tage) Grundstufe
11.03.2024 - 03.05.2024 (27 Tage) Fachsttufe I
05.05.2024 - 21.06.2024 (31 Tage) Grundstufe
Schuljahr 2024/2025
05.08.2024 bis 13.09.2024 (30 Tage) Fachstufe II
16.09.2024 bis 22.11.2024 (36 Tage) Fachstufe I
25.11.2024 bis 31.01.2025 (40 Tage) Fachstufe II
05.02.2025 bis 14.03.2025 (28 Tage) Grundstufe
17.03.2025 bis 09.05.2025 (26 Tage) Fachstufe I
12.05.2025 bis 02.07.2025 (34 Tage) Grundstufe
Schuljahr 2025/2026
14.08.2025 bis 19.09.2025 (27 Tage) Fachstufe II
22.09.2025 bis 21.11.2025 (33 Tage) Fachstufe I
24.11.2025 bis 30.01.2026 (39 Tage) Fachstufe II
04.02.2026 bis 13.03.2026 (28 Tage) Grundstufe
16.03.2026 bis 13.05.2026 (30 Tage) Fachstufe I
18.05.2026 bis 01.07.2026 (31 Tage) Grundstufe
Schuljahr 2026/2027
13.08.2026 bis 18.09.2026 (27 Tage) Fachstufe II
21.09.2026 bis 20.11.2026 (35 Tage) Fachstufe I
23.11.2026 bis 29.01.2027 (37 Tage) Fachstufe II
03.02.2027 bis 19.03.2027 (33 Tage) Grundstufe
05.04.2027 bis 21.05.2027 (31 Tage) Fachstufe I
24.05.2027 bis 07.07.2027 (33 Tage) Grundstufe
Schuljahr 2027/2028
19.08.2027 bis 08.10.2027 (37 Tage) Fachstufe II
11.10.2027 bis 03.12.2027 (30 Tage) Fachstufe I
06.12.2027 bis 28.01.2028 (28 Tage) Fachstufe II
02.02.2028 bis 24.03.2028 (38 Tage) Grundstufe
27.03.2028 bis 02.06.2028 (37 Tage) Fachstufe I
07.06.2028 bis 19.07.2028 (31 Tage) Grundstufe
Schuljahr 2028/2029
31.08.2028 bis 06.10.2028 (25 Tage) Fachstufe II
09.10.2028 bis 01.12.2028 (30 Tage) Fachstufe I
04.12.2028 bis 31.01.2029 (33 Tage) Fachstufe II
05.02.2029 bis 16.03.2029 (30 Tage) Grundstufe
04.04.2029 bis 25.05.2029 (32 Tage) Fachstufe I
28.05.2029 bis 18.07.2029 (38 Tage) Grundstufe
Schuljahr 2029/2030
30.08.2029 bis 19.10.2029 (34 Tage) Fachstufe II
05.11.2029 bis 07.12.2029 (25 Tage) Fachstufe I
10.12.2029 bis 30.01.2030 (27 Tage) Fachstufe II
04.02.2030 bis 22.03.2030 (35 Tage) Grundstufe
25.03.2030 bis 29.05.2030 (35 Tage) Fachstufe I
03.06.2030 bis 10.07.2030 (26 Tage) Grundstufe
Service- und Fachkräfte für Schutz und Sicherheit (LA)
Blockplanung 2024/2025 als PDF-Download
Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung (Klasse 11) (LA)
Sollte es mehr Bewerber als erwartet geben, wird ggfs. eine vierte Klasse eingerichtet, die als Teilzeitklasse geführt wird (in der Woche jeweils 2 Tage Schule und 3 Tage Praktikumsbetrieb).
Schuljahr 2024/2025
05.08.2024 - 13.09.2024 FV241A
16.09.2024 - 22.11.2024 FV241B
25.11.2024 - 31.01.2025 FV241C
05.02.2025 - 14.03.2025 FV241A
17.03.2025 - Fr 09.05.2025 FV241B
12.05.2025 - 02.07.2025 FV241C
Schuljahr 2025/2026
14.08.25 - 19.09.25 FV251A
22.09.25 - 21.11.25 FV251B
24.11.25 - 30.01.26 FV251C
04.02.26 - 13.03.26 FV251A
16.03.26 - 13.05.26 FV251B
18.05.26 - 01.07.26 FV251C
Praktikumszeiträume in der Berufsfachschule
In der Berufsfachschule dual B (mit dem Ziel Berufsausbildung):
In der Berufsfachschule dual F (mit dem Ziel Fachhochschulreife):